Loading... | ||||||||||
1 | 16 | 25 | 5.4 % | 3.4 % | ||||||
2 |
Voltige du Lys | non-partante
| - | - | ||||||
3 | 9.4 | 6.7 | 9.2 % | 12.6 % | ||||||
4 | 18 | 33 | 4.8 % | 2.6 % | ||||||
5 | 24 | 48 | 3.6 % | 1.8 % | ||||||
6 | 13 | 12 | 6.7 % | 7 % | ||||||
7 | 8 | 5.3 | 10.9 % | 16 % | ||||||
8 | 20 | 16 | 4.3 % | 5.3 % | ||||||
9 | 2.2 | 2.1 | 39.5 % | 40.3 % | ||||||
10 | 5.6 | 7.6 | 15.5 % | 11.1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 |
Distribution issues | 40.3 % | 16 % | 12.6 % | 11.1 % | 7 % | 5.3 % | 3.4 % | 2.6 % |