Loading... | ||||||||||
1 |
Tobiaz Girl | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 14 | 3.7 | 6.4 % | 22.8 % | ||||||
3 | 6.3 | 8.8 | 14.2 % | 9.6 % | ||||||
4 | 25 | 46 | 3.6 % | 1.8 % | ||||||
5 | 6.8 | 12 | 13.1 % | 7 % | ||||||
6 | 11 | 9.6 | 8.1 % | 8.8 % | ||||||
7 | 4.6 | 11 | 19.4 % | 7.7 % | ||||||
8 | 30 | 9.2 | 3 % | 9.2 % | ||||||
9 | 5.3 | 9.4 | 16.9 % | 9 % | ||||||
10 | 51 | 29 | 1.8 % | 2.9 % | ||||||
11 | 30 | 12 | 3 % | 7 % | ||||||
12 | 44 | 13 | 2 % | 6.5 % | ||||||
13 | 77 | 15 | 1.2 % | 5.6 % | ||||||
14 | 12 | 44 | 7.4 % | 1.9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 11 |
Distribution issues | 22.8 % | 9.6 % | 9.2 % | 9 % | 8.8 % | 7.7 % | 7 % | 7 % |