Loading... | |||||||
1 | 8.1 | 16 | ![]() | 10.5 % | 5.2 % | ||
2 | 72 | 50 | ![]() | 1.2 % | 1.7 % | ||
3 | 0 | 192 | ![]() | 0 % | 0.4 % | ||
4 | 38 | 25 | ![]() | 2.2 % | 3.3 % | ||
5 | 0 | 59 | ![]() | 0 % | 1.4 % | ||
6 | 5.2 | 7 | ![]() | 16.4 % | 11.9 % | ||
7 | 29 | 40 | ![]() | 2.9 % | 2.1 % | ||
8 | 4.1 | 1.8 | ![]() | 20.8 % | 46.4 % | ||
9 | 23 | 18 | ![]() | 3.7 % | 4.6 % | ||
10 | 2.1 | 4.6 | ![]() | 40.5 % | 18.2 % | ||
11 | 48 | 18 | ![]() | 1.8 % | 4.6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 12:34 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 7 - 8 | 3.6 | 1.8 |
The 8 Favorite horses | 8 | 10 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 |
Distribution issues | 46.4 % | 18.2 % | 11.9 % | 5.2 % | 4.6 % | 4.6 % | 3.3 % | 2.1 % |