Loading... | ||||||||||
1 | 24 | 58 | 3.7 % | 1.5 % | ||||||
2 | 41 | 133 | 2.2 % | 0.6 % | ||||||
3 | 4.4 | 6.3 | 20.1 % | 13.6 % | ||||||
4 |
Reflet Gédé
| 2.7 | 1.9 | 32.8 % | 45.1 % | |||||
5 |
Palazio Valterne | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 55 | 92 | 1.6 % | 0.9 % | ||||||
7 | 4.7 | 3.2 | 18.8 % | 26.8 % | ||||||
8 | 26 | 29 | 3.4 % | 3 % | ||||||
9 | 33 | 79 | 2.7 % | 1.1 % | ||||||
10 | 35 | 81 | 2.5 % | 1.1 % | ||||||
11 | 17 | 29 | 5.2 % | 3 % | ||||||
12 | 23 | 40 | 3.9 % | 2.1 % | ||||||
13 | 48 | 113 | 1.8 % | 0.8 % | ||||||
14 | 72 | 157 | 1.2 % | 0.5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 12 | 1 | 9 |
Distribution issues | 45.1 % | 26.8 % | 13.6 % | 3 % | 3 % | 2.1 % | 1.5 % | 1.1 % |