Loading... | ||||||||||
1 | 9.4 | 10 | 9 % | 8.5 % | ||||||
2 | 16 | 9.4 | 5.3 % | 9 % | ||||||
3 | 27 | 33 | 3.1 % | 2.6 % | ||||||
4 |
Perichole | non-partante
| - | - | ||||||
5 | 12 | 11 | 7.1 % | 7.7 % | ||||||
6 | 9.1 | 25 | 9.3 % | 3.4 % | ||||||
7 | 10 | 19 | 8.5 % | 4.5 % | ||||||
8 | 5.2 | 6.3 | 16.3 % | 13.5 % | ||||||
9 | 29 | 57 | 2.9 % | 1.5 % | ||||||
10 | 36 | 59 | 2.4 % | 1.4 % | ||||||
11 | 9.2 | 4.8 | 9.2 % | 17.7 % | ||||||
12 | 43 | 105 | 2 % | 0.8 % | ||||||
13 | 21 | 72 | 4 % | 1.2 % | ||||||
14 | 6.7 | 4 | 12.7 % | 21.3 % | ||||||
15 | 19 | 18 | 4.5 % | 4.7 % | ||||||
16 |
Parbleu
E1 | 24 | 40 | 3.5 % | 2.1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 12:41 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 10 - 16 | 14 | 24 |
The 8 Favorite horses | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 |
Distribution issues | 21.3 % | 17.7 % | 13.5 % | 9 % | 8.5 % | 7.7 % | 4.7 % | 4.5 % |