Loading... | |||||||
1 | 27 | 17 | ![]() | 3.2 % | 4.9 % | ||
2 | 3.2 | 1.8 | ![]() | 26.7 % | 46.5 % | ||
3 | 5.4 | 16 | ![]() | 15.8 % | 5.2 % | ||
4 | 6.7 | 34 | ![]() | 12.8 % | 2.5 % | ||
5 | 6 | 5.3 | ![]() | 14.3 % | 15.8 % | ||
6 | 0 | 44 | ![]() | 0 % | 1.9 % | ||
7 | 39 | 67 | ![]() | 2.2 % | 1.2 % | ||
8 | 27 | 24 | ![]() | 3.2 % | 3.5 % | ||
9 | 5 | 14 | ![]() | 17.1 % | 6 % | ||
10 | 59 | 38 | ![]() | 1.4 % | 2.2 % | ||
11 | 51 | 43 | ![]() | 1.7 % | 1.9 % | ||
12 | 51 | 10 | ![]() | 1.7 % | 8.4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 12:41 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 8 - 12 | 17 | 7.4 |
The 8 Favorite horses | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 |
Distribution issues | 46.5 % | 15.8 % | 8.4 % | 6 % | 5.2 % | 4.9 % | 3.5 % | 2.5 % |