Loading... | |||||||
1 | 56 | 40 | 1.5 % | 2.1 % | |||
2 | 36 | 35 | 2.4 % | 2.4 % | |||
3 | 43 | 28 | 2 % | 3 % | |||
4 | 172 | 121 | 0.5 % | 0.7 % | |||
5 | 12 | 20 | 7.1 % | 4.3 % | |||
6 | 47 | 31 | 1.8 % | 2.7 % | |||
7 | 89 | 54 | 1 % | 1.6 % | |||
8 | 9.6 | 8.9 | 8.8 % | 9.6 % | |||
9 | 3.3 | 3.6 | 25.7 % | 23.7 % | |||
10 | 10 | 9.6 | 8.5 % | 8.9 % | |||
11 | 166 | 94 | 0.5 % | 0.9 % | |||
12 | 32 | 24 | 2.7 % | 3.5 % | |||
13 | 3.3 | 3.5 | 25.7 % | 24.3 % | |||
14 | 11 | 13 | 7.7 % | 6.6 % | |||
15 | 20 | 15 | 4.2 % | 5.7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 19:55 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 8 - 14 | 5.3 | 5.3 |
The 8 Favorite horses | 13 | 9 | 8 | 10 | 14 | 15 | 5 | 12 |
Distribution issues | 24.3 % | 23.7 % | 9.6 % | 8.9 % | 6.6 % | 5.7 % | 4.3 % | 3.5 % |