Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 6.8 | 0 % | 12.5 % | ||||||
2 |
Homme de Juilley | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 0 | 3.7 | 0 % | 23.1 % | ||||||
4 | 0 | 18 | 0 % | 4.7 % | ||||||
5 | 0 | 14 | 0 % | 6.1 % | ||||||
6 | 0 | 5.3 | 0 % | 16.1 % | ||||||
7 | 0 | 16 | 0 % | 5.3 % | ||||||
8 | 0 | 10 | 0 % | 8.5 % | ||||||
9 | 0 | 53 | 0 % | 1.6 % | ||||||
10 | 0 | 22 | 0 % | 3.9 % | ||||||
11 | 0 | 61 | 0 % | 1.4 % | ||||||
12 | 0 | 5.1 | 0 % | 16.7 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
The 8 Favorite horses | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 |
Distribution issues | 23.1 % | 16.7 % | 16.1 % | 12.5 % | 8.5 % | 6.1 % | 5.3 % | 4.7 % |