Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2700 | 0 | 91 420 | 36 | 14.6 | ||||
2 | H9 | 2700 | 0 | 97 745 | 56 | 27.3 | ||||
3 | H9 | 2700 | 0 | 108 460 | 5.8 | 3.9 | ||||
4 | H9 | 2700 | 0 | 116 920 | 45 | 14 | ||||
5 | H8 | 2700 | 0 | 118 270 | 3.8 | 10 | ||||
6 | H6 | 2700 | 0 | 136 985 | 2.7 | 3.4 | ||||
7 | H9 | 2700 | 0 | 139 525 | 11 | 11 | ||||
8 | H9 | 2700 | 0 | 157 500 | 17 | 37.5 | ||||
9 | H7 | 2725 | 0 | 84 730 | 20 | 8.8 | ||||
10 | H9 | 2725 | 0 | 149 630 | 8 | 14 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|