Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2450 | 17 865 | - | 68 | ||||
2 | H4 | 2450 | 18 100 | - | 58.5 | ||||
3 | H4 | 2450 | 18 915 | 18 | 20.4 | ||||
4 | H4 | 2450 | 19 520 | 18 | 13.1 | ||||
5 | H4 | 2450 | 19 575 | 8.8 | 11.7 | ||||
6 | H4 | 2450 | 22 155 | 55 | 21.4 | ||||
7 | H4 | 2450 | 23 125 | 11 | 22.5 | ||||
8 | Juste Avant
| H4 | 2450 | 23 180 | 10 | 2.7 | |||
9 | H4 | 2450 | 23 210 | 55 | 26.5 | ||||
10 | H4 | 2450 | 23 340 | 110 | 81.4 | ||||
11 | H4 | 2450 | 23 570 | 110 | 46.8 | ||||
12 | H4 | 2450 | 24 045 | 22 | 10.8 | ||||
13 | H4 | 2450 | 24 200 | 110 | 42.2 | ||||
14 | Justaucorps
| H4 | 2450 | 24 240 | - | 58.5 | |||
15 | H4 | 2450 | 24 555 | 55 | 51.2 | ||||
16 | H4 | 2450 | 24 590 | 1.5 | 5.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''7
16
1'13''8
5
1'14''5
3
1'15''0
7
1'15''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|