Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 1609 | 5 170 | 47 | 203.9 | ||||
2 | F6 | 1609 | 5 540 | 36 | 5.2 | ||||
3 | H8 | 1609 | 9 752 | 35 | 21.7 | ||||
4 | F6 | 1609 | 11 280 | 34 | 18.8 | ||||
5 | Powerful Ps
| H6 | 1609 | 11 935 | 2.5 | 2.1 | |||
6 | H9 | 1609 | 6 300 | 17 | 127.4 | ||||
7 | M7 | 1609 | 12 878 | 5.5 | 9.3 | ||||
8 | H8 | 1609 | 9 543 | 11 | 34.7 | ||||
9 | Albin T
| H10 | 1609 | 13 361 | 16 | 88.5 | |||
10 | Arthos CG
| H8 | 1609 | 17 315 | 24 | 27.8 | |||
11 | M6 | 1609 | 20 500 | 21 | 66.9 | ||||
12 | H7 | 1609 | 23 814 | 36 | 34.7 | ||||
13 | M7 | 1609 | 23 003 | 9.7 | 11.4 | ||||
14 | H8 | 1609 | 23 310 | 13 | 46.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''4
4
1'14''7
10
1'14''8
13
1'14''9
11
1'15''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|