Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H11 | 2650 | 188 816 | 5.9 | 6.6 | ||||
2 | M11 | 2650 | 231 790 | 15 | 11.6 | ||||
3 | H9 | 2650 | 209 814 | 21 | 18.3 | ||||
4 | F9 | 2650 | 145 194 | 5.3 | 4.4 | ||||
5 | H8 | 2650 | 181 880 | 2.3 | 2.5 | ||||
6 | M10 | 2650 | 221 716 | 3.6 | 4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''7
4
1'16''1
3
1'16''2
2
1'16''3
6
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
A. Riera Bennasar > Mlle M. Riera Massanet
3
M. A. Coll Rubio > M. Coll
5
O. Bizoux > M. Mesquida
6
F. Bennasar Adrover > F. Bennasar Adrover
|
Dernier succès sur le parcours
|