Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2400 | 47 220 | 54 | 42.3 | ||||
2 | H8 | 2400 | 47 354 | 8.1 | 16.2 | ||||
3 | F6 | 2400 | 47 640 | 9.7 | 31.8 | ||||
4 | F7 | 2400 | 47 680 | 14 | 31.6 | ||||
5 | H6 | 2400 | 48 110 | 13 | 12 | ||||
6 | Balzan
| H6 | 2400 | 48 320 | 18 | 9.5 | |||
7 | F6 | 2400 | 48 630 | 18 | 21.4 | ||||
8 | F8 | 2400 | 48 640 | 190 | 114.1 | ||||
9 | F8 | 2425 | 77 550 | 3.1 | 5.7 | ||||
10 | H9 | 2425 | 83 400 | 31 | 16.4 | ||||
11 | F7 | 2425 | 85 500 | 14 | 21.5 | ||||
12 | F8 | 2425 | 87 330 | 38 | 61.7 | ||||
13 | Vague Bleue
| F8 | 2425 | 90 430 | 23 | 13.2 | |||
14 | H9 | 2425 | 91 510 | 6.1 | 3 | ||||
15 | F8 | 2425 | 94 300 | 76 | 32 | ||||
16 | H9 | 2425 | 94 400 | 190 | 16.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''8
9
1'15''8
5
1'16''2
12
1'16''2
14
1'16''2
6
1'16''5
10
1'17''5
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|