Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2760 | 59 | 144 | |||||
2 | H5 | 2760 | 50 | 35.9 | |||||
3 | H9 | 2760 | 32 | 22.7 | |||||
4 | H8 | 2760 | 99 | 86.4 | |||||
5 | F5 | 2760 | 9 | 9.1 | |||||
6 | H6 | 2760 | 55 | 47.9 | |||||
7 | H8 | 2760 | 27 | 20.5 | |||||
8 | H6 | 2760 | Non-runner | - | - | ||||
9 | F6 | 2760 | 12 | 16.6 | |||||
10 | H6 | 2760 | 72 | 29.7 | |||||
11 | H6 | 2760 | 41 | 17.2 | |||||
12 | M5 | 2760 | 47 | 16.6 | |||||
13 | H4 | 2780 | 1.2 | 1.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
J. Attard > P Manning
2
Ch. Lang > G.L. McDermott
4
A. Grieve > D. Braun
6
Mme B.J. McCarthy > B. Mccarthy
7
G. Webster > E. Brosnan
9
D. Butt > A. Kelly
10
D. Murphy > D. Cole
12
P. Nairn > A. Alford
|