Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2850 | 60 | 44 | 45.3 | |||||
2 | H3 | 2850 | 60 | 32 | 21.1 | |||||
3 | H3 | 2850 | 60 | 40 | 84.3 | |||||
4 | H3 | 2850 | 60 | 10 | 10.8 | |||||
5 | H3 | 2850 | 55 | 86 | 56.2 | |||||
6 | H3 | 2850 | 60 | 360 | 14 | 15.5 | ||||
7 | M3 | 2850 | 60 | 1 280 | 14 | 27.9 | ||||
8 | H3 | 2850 | 60 | 1 760 | 20 | 15.9 | ||||
9 | H3 | 2850 | 60 | 2 490 | 33 | 27.2 | ||||
10 | H3 | 2850 | 60 | 2 500 | 7.6 | 5.7 | ||||
11 | M3 | 2850 | 60 | 3 900 | 5.9 | 2.9 | ||||
12 | H3 | 2850 | 60 | 4 740 | 19 | 18.8 | ||||
13 | H3 | 2850 | 60 | 5 990 | 2.6 | 4.7 | ||||
14 | M3 | 2850 | 60 | 7 180 | 17 | 17.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''0
14
1'16''1
11
1'16''4
13
1'17''5
6
1'17''7
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
4 - 13
|
Radio Haute-Epine
7 - 4
|
AIP
7 - 10
|
||||
La Dépêche
11 - 10
|
Presse Océan
4 - 13
|
La Casaque
13 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
13 - 4
|
|
|
|
|