Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 3000 | 0 | 100 | 29 | 30.7 | ||||
2 | H5 | 3000 | 0 | 1 680 | 27 | 30.7 | ||||
3 | H5 | 3000 | 0 | 4 220 | 27 | 16.4 | ||||
4 | F5 | 3000 | 0 | 4 380 | 14 | 15.5 | ||||
5 | H5 | 3000 | 0 | 6 660 | 15 | 23.1 | ||||
6 | H5 | 3000 | 0 | 7 495 | 30 | 85.6 | ||||
7 | H5 | 3000 | 0 | 11 630 | 3.5 | 5 | ||||
8 | F5 | 3000 | 0 | 17 590 | 22 | 23.1 | ||||
9 | F5 | 3000 | 0 | 19 400 | 18 | 13.5 | ||||
10 | F5 | 3000 | 0 | 20 530 | 13 | 7.4 | ||||
11 | H5 | 3000 | 0 | 20 640 | 7.7 | 7 | ||||
12 | H5 | 3000 | 0 | 21 370 | 10 | 7.4 | ||||
13 | F5 | 3025 | 0 | 42 830 | 4.2 | 3.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'17''2
7
1'17''6
8
1'17''7
11
1'17''8
10
1'18''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|