Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2200 | 6 950 | - | - | ||||
2 | F3 | 2200 | 7 210 | - | - | ||||
3 | F3 | 2200 | 7 920 | - | - | ||||
4 | F3 | 2200 | 8 350 | - | - | ||||
5 | Ague
| F3 | 2200 | 8 420 | - | - | |||
6 | H3 | 2225 | 13 320 | - | - | ||||
7 | M3 | 2225 | Non-runner | 13 950 | - | - | |||
8 | H3 | 2225 | 15 870 | - | - | ||||
9 | F3 | 2225 | 15 900 | - | - | ||||
10 | M3 | 2225 | 17 630 | - | - | ||||
11 | H3 | 2225 | 18 110 | - | - | ||||
12 | F3 | 2225 | 18 670 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'19''2
9
1'19''7
12
1'19''8
11
1'20''2
10
1'20''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|