Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2400 | 15 270 | 39 | 46.5 | ||||
2 | H4 | 2400 | 15 400 | 120 | 69.7 | ||||
3 | M4 | 2400 | 15 130 | 18 | 19.9 | ||||
4 | H4 | 2400 | 16 100 | 50 | 69.7 | ||||
5 | M4 | 2400 | 14 190 | 15 | 13.9 | ||||
6 | H4 | 2400 | 16 150 | 4.6 | 6.6 | ||||
7 | M4 | 2400 | 14 820 | 43 | 27.9 | ||||
8 | H4 | 2400 | 16 020 | 10 | 11.6 | ||||
9 | H4 | 2400 | 8 470 | 37 | 19.9 | ||||
10 | H4 | 2400 | 14 180 | 20 | 17.4 | ||||
11 | H4 | 2400 | 13 700 | 54 | 46.5 | ||||
12 | H4 | 2400 | 13 530 | 30 | 34.8 | ||||
13 | H4 | 2400 | 14 190 | 22 | 17.4 | ||||
14 | H4 | 2400 | 11 410 | 31 | 17.4 | ||||
15 | M4 | 2400 | 13 500 | 2.5 | 2.5 | ||||
16 | H4 | 2400 | 10 000 | 19 | 13.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'16''1
8
1'16''2
11
1'17''2
13
1'17''2
3
1'17''3
10
1'17''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|