Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Nurburgring
| M8 | 2850 | 121 160 | 52 | - | |||
2 | H7 | 2850 | 135 730 | 61 | - | ||||
3 | Magnat Crown
| H9 | 2850 | 147 970 | 71 | - | |||
4 | H8 | 2850 | 150 240 | 29 | - | ||||
5 | Nicobar
| H8 | 2850 | 151 530 | 13 | - | |||
6 | Magic Andjac
| H9 | 2850 | 151 900 | 42 | - | |||
7 | M8 | 2850 | 153 070 | 9.6 | - | ||||
8 | H7 | 2850 | 155 025 | 28 | - | ||||
9 | F8 | 2850 | 155 440 | 37 | - | ||||
10 | M9 | 2850 | 157 240 | 14 | - | ||||
11 | H8 | 2850 | 158 470 | 4.8 | - | ||||
12 | H8 | 2850 | 158 510 | 30 | - | ||||
13 | M7 | 2850 | 158 880 | 16 | - | ||||
14 | F7 | 2875 | 244 720 | 27 | - | ||||
15 | H10 | 2875 | 264 270 | 112 | - | ||||
16 | F8 | 2875 | 273 320 | 20 | - | ||||
17 | H9 | 2875 | 274 110 | 6.3 | - | ||||
18 | H9 | 2875 | 277 090 | 5.2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Un engagement sur mesure pour On the Road
On the Road (13) s'est totalement retrouvé cette année et m'avait bien plu, cet été à Cabourg, en se classant deuxième du Quinté Prix Normandie TV. Il ne faut pas le juger sur ses dernières sorties qui comportent des excuses. Ce parcours lui a déjà permis de s'imposer et il ne devrait pas laisser passer ce bel engagement.
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''8
13
1'14''1
11
1'14''3
16
1'14''3
17
1'14''3
3
1'14''4
14
1'14''5
|
Viennent de battre leur record
16
1'12''3
Précédent record 1'12''4
17
1'11''8
Précédent record 1'14''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
26/10/07
3
11/04/08
6
09/12/05
9
22/09/06
13
01/09/06
14
19/09/08
17
19/10/07
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Lipouz Lesmelchen | H9 | 2875 | J.-M. Bazire | B. Goetz | 1'13''9 | 2,4 |
2. | 1 | Norton de Hoc | H7 | 2850 | Mme V. Couillaud-Devulder | S. Devulder | 1'14''7 | 62 |
3. | 9 | Middleton | H8 | 2850 | B. Marie | B. Marie | 1'14''8 | 19 |
4. | 17 | Mont Cenis Honey | H8 | 2875 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'14''2 | 5,0 |
5. | 10 | L'Un des Olivettes | H9 | 2850 | R. Delaune | R. Delaune | 1'14''9 | 100 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Moulin de Mykonos |
H7 | 2850 | J.-M. Bazire | P. Fossard | 1'14''4 | 2,0 | |||
2. | 14 | Kéos du Touquet | H9 | 2850 | L. Verva | J.-M. Gorain | 1'14''5 | 30 | |||
3. | 2 | L'As de Seuilly | H8 | 2850 | J. M. Legros | J. M. Legros | 1'14''7 | 10 | |||
4. | 15 |
Lonely Smiling |
H8 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''1 | 10 | |||
5. | 11 |
Maître du Gîte |
H7 | 2850 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'14''8 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Lys Gédé | H7 | 2850 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'14''6 | 10 |
2. | 9 | Lobby | M7 | 2850 | P. Vercruysse | N. Ensch | 1'14''7 | 5,1 |
3. | 17 | Kocabar | H8 | 2875 | J.-M. Bazire | B. Goetz | 1'14''1 | 4,0 |
4. | 2 | Lupin du But | H7 | 2850 | E. Raffin | E. Martin | 1'14''9 | 21 |
5. | 3 | Kali du Prieur | H8 | 2850 | M. Bézier | A.-P. Bézier | 1'15''1 | 13 |
|
|