Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2200 | 55 | 1 420 | 50 | - | ||||
2 | H3 | 2200 | 55 | 3 500 | 43 | - | ||||
3 | M3 | 2200 | 60 | 14 880 | 24 | - | ||||
4 | F3 | 2200 | 58 | 21 680 | 8.8 | - | ||||
5 | Selestin
| M3 | 2200 | 60 | 22 530 | 7.8 | - | |||
6 | M3 | 2200 | 60 | Non-runner | 23 150 | - | - | |||
7 | M3 | 2200 | 60 | 24 200 | 12 | - | ||||
8 | Sagacité
| F3 | 2200 | 58 | 26 180 | 2.6 | - | |||
9 | M3 | 2200 | 60 | 26 840 | 3.4 | - | ||||
10 | M3 | 2200 | 60 | 29 680 | 11 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''6
7
1'15''2
3
1'15''3
8
1'15''6
6
1'16''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|