Loading... | ||||||||||
1 | 20 | 18 | ![]() | 4.2 % | 4.6 % | |||||
2 | 28 | 56 | ![]() | 3 % | 1.5 % | |||||
3 | 21 | 47 | ![]() | 4 % | 1.8 % | |||||
4 | 13 | 9.2 | ![]() | 6.4 % | 9.1 % | |||||
5 | 10 | 8.1 | ![]() | 8.3 % | 10.3 % | |||||
6 | 97 | 117 | ![]() | 0.9 % | 0.7 % | |||||
7 | 27 | 97 | ![]() | 3.1 % | 0.9 % | |||||
8 | 5 | 5.7 | ![]() | 16.6 % | 14.7 % | |||||
9 | 6.1 | 4.6 | ![]() | 13.6 % | 18.2 % | |||||
10 |
Voici d'Urzy
E1 | 6.6 | 5.9 | ![]() | 12.6 % | 14.2 % | ||||
11 |
Uccello Jet
E1 | 22 | 31 | ![]() | 3.8 % | 2.7 % | ||||
12 | 3.5 | 3.9 | ![]() | 23.7 % | 21.4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 12:24 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 10 - 11 | 5.1 | 5 |
The 8 Favorite horses | 12 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
Distribution issues | 21.4 % | 18.2 % | 14.7 % | 14.2 % | 10.3 % | 9.1 % | 4.6 % | 2.7 % |