N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Précieux Perrine | H8 | 2850 | 67 | P.-Ed. Mary | J.-F. Mary | 9a0a4m3m8m | 396150 | 82 | 113.2 |
2 | Risque Tout | H6 | 2850 | 67 | J. Raffestin | G. Paillé | 3m5m1m3m3m | 584650 | 9.9 | 12.2 |
3 | Roi du Lupin | H6 | 2850 | 67 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 2m5a1m1m4m | 588850 | 1.9 | 1.7 |
4 | Riglorieux du Bois | H6 | 2850 | 67 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 0a3a0a8a4a | 625050 | 9.3 | 7.1 |
5 | Paris Haufor | M8 | 2850 | 67 | D. Bonne | Ch. Bigeon | DaDa3a8m8a | 772730 | 14 | 24.5 |
6 | Plenty Pocket | F8 | 2850 | 67 | F. Nivard | V. Goetz | 7m0a4m7m5m | 838050 | 33 | 53.3 |
7 | Or de Jade | H9 | 2850 | 67 | D. Thomain | J. Hallais | 8m6m0a0a5m | 838520 | 51 | 23.8 |
8 | Prince de Montfort | M8 | 2850 | 67 | A. Wiels | S. Guarato | 4m9a7a1a1m | 891780 | 19 | 21.1 |
9 | Nuit Torride | F10 | 2850 | 67 | G. Gillot | P. Gillot | 3a5a4a4a3a | 904731 | 30 | 30.2 |
10 | Quemeu d'Ecublei | H7 | 2875 | 67 | J. Carré | F. Prat | 3m0a2m2m1m | 1308320 | 4.3 | 5.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''2
10
1'12''7
9
1'13''1
2
1'13''3
7
1'13''4
|
Dernier succès sur le parcours
1
10/01/11
2
26/09/10
3
18/09/11
5
17/01/10
6
19/09/10
7
27/09/09
8
23/12/07
9
26/09/10
10
05/03/11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Quemeu d'Ecublei | H6 | 2875 | J. Carré | F. Prat | 1'14''0 | 3,2 | |||
2. | 6 |
Quarla |
F6 | 2850 | F. Nivard | C. Campain | 1'14''7 | 2,6 | |||
3. | 4 | Priscilla Blue | F7 | 2850 | E. Raffin | L. Baudron | 1'14''9 | 6,3 | |||
4. | 9 | Nélumbo | H9 | 2875 | Y. Lebourgeois | F. Blandin | 1'14''6 | 19 | |||
5. | 5 |
Plenty Pocket |
F7 | 2850 | P.-Y. Verva | J. Van Eeckhaute | 1'15''4 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Lipouz Lesmelchen | H10 | 2850 | F. Nivard | B. Goetz | 1'13''7 | 11 |
2. | 7 | Or de Jade | H7 | 2850 | D. Thomain | J. Hallais | 1'14''0 | 4,6 |
3. | 13 | Marathon Man | H9 | 2875 | R. Derieux | I.-P. Blanchon | 1'13''6 | 9,7 |
4. | 9 | Prince de Montfort | M6 | 2850 | A. Wiels | S. Guarato | 1'14''4 | 12 |
5. | 5 | Plenty Pocket | F6 | 2850 | P.-Y. Verva | J. Van Eeckhaute | 1'14''4 | 2,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Malakite | F8 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'14''0 | 4,9 | |||
2. | 13 |
One du Rib |
M6 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'13''7 | 23 | |||
3. | 6 | Monte Georgio | H8 | 2850 | F. Nivard | P. Levesque | 1'14''4 | 5,9 | |||
4. | 1 |
Oyonnax |
M6 | 2850 | P.-Ed. Mary | V. Brazon | 1'14''4 | 14 | |||
5. | 10 |
Ladakh Jiel |
M9 | 2850 | Ph. Masschaele | J.-L. Dersoir | 1'14''5 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|