Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H2 | 2300 | 775 | - | 36.9 | ||||
2 | M2 | 2300 | 3 875 | 9.5 | 8.7 | ||||
3 | F2 | 2300 | 3 125 | 6.1 | 3.2 | ||||
4 | F2 | 2300 | 4 230 | 22 | 23.9 | ||||
5 | F2 | 2300 | 3 330 | 22 | 11.6 | ||||
6 | M2 | 2300 | 2 030 | 2.7 | 10.3 | ||||
7 | M2 | 2300 | 1 120 | - | 42.9 | ||||
8 | F2 | 2300 | Non-runner | 3 585 | - | - | |||
9 | M2 | 2300 | 775 | 5.5 | 9.3 | ||||
10 | F2 | 2300 | 625 | 5.1 | 18.8 | ||||
11 | F2 | 2300 | - | 82.1 | |||||
12 | M2 | 2300 | 22 | 50 | |||||
13 | F2 | 2300 | 22 | 117.8 | |||||
14 | F2 | 2300 | 600 | - | 50 | ||||
15 | H2 | 2300 | 725 | - | 4.6 | ||||
16 | F2 | 2300 | Non-runner | 290 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''3
2
1'16''4
3
1'16''4
5
1'16''4
10
1'16''4
1
1'16''6
6
1'16''8
4
1'16''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|