N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalisca de Chenu | F5 | 2700 | 63 | A. André | A. André | Dm8m5m6m7m | 40530 | 31 | 23.6 |
2 | Irpieu de Varville | M6 | 2700 | 65 | S.-E. Pasquier | B. G. Guerin | 0a0a8mDm3m | 45400 | 34 | 40.4 |
3 | Image de Rabet | F6 | 2700 | 57 | B. Chauve-Laffay | C. Ecalard | 0a0a0m0a3m | 53920 | 8.1 | 8.4 |
4 | Jazz Session | F5 | 2700 | 55 | Mme R. Haghighat | A. G. Maillard | Dm4a2m8a5a | 61370 | 24 | 13.2 |
5 | Jabadamès | F5 | 2700 | 57 | Mlle L. Thoraval | C. Thomain | 0a5a0aDa7a | 62350 | 15 | 9.5 |
6 | Joss Capello | H5 | 2700 | 65 | T. Peltier | C. Buhigné | 3a4m8aDa4a | 63490 | 16 | 9 |
7 | Joule de la Fye | H5 | 2700 | 65 | A. Voisin | F. Coppyn | Dm7a3m3m3m | 64270 | 10 | 11.7 |
8 | Jaff de Meslay | H5 | 2700 | 65 | Non-runner | B. Lefèvre (T) | Da7m8m5m7m | 71170 | ||
9 | Jet Girl | F5 | 2700 | 63 | V. Saussaye | P. Lecellier | 0a7a2a1a5a | 75490 | 3.4 | 5.7 |
10 | Inédit Verderie | H6 | 2700 | 65 | A. Collette | B. Le Beller | 3a9a1a6a2a | 76015 | 4.3 | 4.1 |
11 | If du Rib | H6 | 2700 | 57 | Mlle C. Dersoir | J. Hallais | 8a0a1a2a8a | 76125 | 4.8 | 6.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''7
6
1'14''8
1
1'15''6
10
1'16''2
3
1'16''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
11 - 10
|
La Dépêche
9 - 11
|
Courrier de l'Ouest
9 - 11
|
||||
Radio Haute-Epine
9 - 11
|
Presse Océan
9 - 11
|
AIP
9 - 11
|
||||
La Casaque
11 - 9
|