N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fresneaux | M4 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 2a5a5a3a3a | 135050 | 8.9 | 12.8 |
2 | Eclair du Mirel | M5 | 2850 | M. Abrivard | Mme S. Vachet | 1a4a1a2a7a | 177510 | 3 | 3.9 |
3 | Eliséo | H5 | 2850 | A. Prat | F. Prat | 9a0a8aDa4a | 203740 | 57 | 64.9 |
4 | Elnino Montaval | H5 | 2850 | Y. Lebourgeois | F. Lercier | 8a3a6a2aDa | 221600 | 8.3 | 13 |
5 | File Gin | M4 | 2850 | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | 0aDaDmDm5m | 235100 | 38 | 96.9 |
6 | Et Voilà de Muze | M5 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1aDmDa1m3a | 238826 | 2.5 | 2.1 |
7 | Elvis du Vallon | M5 | 2850 | Ch. Cuiller | Ch. Cuiller | 3a4a8a0aDa | 250990 | 36 | 40.7 |
8 | Eclat de Gloire | H5 | 2850 | L. Garcia | L. Garcia | 3a1a2a1a7a | 255540 | 6.1 | 4.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'12''8
1
1'12''9
8
1'12''9
6
1'13''0
7
1'13''0
3
1'13''5
5
1'13''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
7 - 6
|
Radio Haute-Epine
6 - 2
|
AIP
6 - 2
|
||||
La Dépêche
6 - 2
|
Presse Océan
6 - 2
|
La Casaque
6 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Dorgos de Guez | H5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''9 | 1,9 |
2. | 7 | Diable de Vauvert | M5 | 2850 | G. Gelormini | Mme E. Le Beller | 1'13''0 | 2,2 |
3. | 8 | Delloro Védaquais | H5 | 2850 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'13''5 | 11 |
4. | 6 | Etonnant | M4 | 2850 | J. Chavatte | R. Westerink | 1'13''5 | 23 |
5. | 4 | Euro du Chêne | M4 | 2850 | F. Nivard | J. Le Mer | 1'13''5 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Coup Droit | M5 | 2850 | M. Abrivard | P. Hagoort | 1'14''5 | 5,4 | |||
2. | 10 |
Chant des Sirènes |
M5 | 2850 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'14''6 | 12 | |||
3. | 5 | Dragon des Racques | M4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''8 | 7,7 | |||
4. | 7 | Diablo du Noyer | M4 | 2850 | D. Thomain | W. Bigeon | 1'14''8 | 2,7 | |||
5. | 1 | Dubisco | M4 | 2850 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | 1'15''0 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Brissac | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-A. Eliphe | 1'13''9 | 1,5 | |||
2. | 7 | Bolide Jénilou | H5 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 1'14''0 | 45 | |||
3. | 1 | Coup Droit | M4 | 2850 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'14''0 | 8,0 | |||
4. | 4 |
Coeur Baroque |
H4 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'14''1 | 7,2 | |||
5. | 3 | Béguin Meslois | M5 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'14''2 | 62 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Alderman | H5 | 2850 | E. Raffin | G. Thorel | 1'12''8 | 4,0 | |||
2. | 9 |
Alpha Saltor |
M5 | 2850 | M. Abrivard | D. Béthouart | 1'13''9 | 37 | |||
3. | 8 | Artiste de Joudes | M5 | 2850 | D. Thomain | P. Allaire | 1'14''0 | 7,8 | |||
4. | 5 |
Akido |
H5 | 2850 | F. Nivard | F. Nivard | 1'14''1 | 16 | |||
5. | 2 | Ah Quel Micha | M5 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'14''1 | 9,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vaisman | M5 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 1'15''1 | 4,1 |
2. | 6 | Artiste de Joudes | M4 | 2850 | P. Vercruysse | P. Allaire | 1'15''1 | 4,5 |
3. | 3 | Vertige d'Avril | H5 | 2850 | J.-P. Monclin | P.-A. Geslin | 1'15''3 | 11 |
4. | 9 | Airport | M4 | 2850 | D. Locqueneux | Å. Kristoffersson | 1'15''4 | 40 |
5. | 4 | Votre Atout | M5 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'15''4 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Vagabondu Mag | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | B. Bourgoin | 1'14''1 | 2,3 |
2. | 1 | Votre Atout | M4 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'14''3 | 74 |
3. | 3 | Uprince | H5 | 2850 | F. Nivard | T. Raffegeau | 1'14''4 | 8,9 |
4. | 7 | Very Nice Marceaux | M4 | 2850 | F. Ouvrie | G. Laurent | 1'14''6 | 2,2 |
5. | 5 | Un Poco Loco | H5 | 2850 | Y. Gérard | V. Collard | 1'14''7 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Used to Me | M4 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''4 | 4,8 | |||
2. | 9 | Tintin d'Ecouves | M5 | 2850 | F. Ouvrie | V. Jarry | 1'15''6 | 2,5 | |||
3. | 4 |
Un Mec d'Héripré |
M4 | 2850 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'15''6 | 5,3 | |||
4. | 8 | Ubriaco | M4 | 2850 | L. Baudron | L. Baudron | 1'16''0 | 13 | |||
5. | 3 | Tonio de Fanny | M5 | 2850 | P.-Y. Verva | D. Herlem | 1'16''0 | 60 |
|
|
|
|