N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extracurricular | H9 | 2011 | S. Zeron | R. Allard | 1a1a4a1a4a | 3.2 | 1.5 | |
2 | Sugar Queen Gabby | F8 | 2011 | Non-runner | G. Malanga | 2a3a1a2a4a | |||
3 | Headsaregonna Turn | H4 | 2011 | T. Buter | A. Buter | 9a5a9a1a3a | 11 | 15.6 | |
4 | Home Turf | H5 | 2011 | P. Lachance | B. Mac Kenzie | 3a4a7a3a1a | 21 | 19.6 | |
5 | Gwally | H5 | 2011 | M. Kakaley | D. Russo | 2a5a3a4a7a | 9.5 | 10.6 | |
6 | Flyhawk Thriller | H4 | 2011 | J. Stratton | B. Belanger | 3a4a2a1a4a | 8.8 | 8.2 | |
7 | I C Caviar | H4 | 2011 | E. Carlson | J. Hanney | 7a2a4a8a2a | 2.9 | 9.9 | |
8 | Bentley Karan | M7 | 2011 | J. M. Gregory | Mme M. Cohen | 4a5a8a7a3a | 20 | 28.7 | |
9 | Fico | M5 | 2011 | G. Brennan | R. Burke | 8a4a1a0a4a | 16 | 20.8 | |
10 | For You Almostfree | M7 | 2011 | J. Bartlett | R. Banca | 3a0a0a8a0a | 12 | 14.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''0
3
1'13''1
7
1'13''1
10
1'13''3
1
1'13''4
5
1'13''5
|
Dernier succès sur le parcours
|