Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''7
10
1'13''8
14
1'14''2
8
1'15''0
11
1'15''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
12 - 8
|
Radio Haute-Epine
8 - 14
|
AIP
6 - 5
|
||||
La Dépêche
8 - 6
|
Presse Océan
16 - 8
|
La Casaque
14 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Vénus Haufor | F5 | 2850 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''7 | 4,2 |
2. | 15 | Valentina Jiel | F5 | 2850 | J. Verbeeck | J.-L. Dersoir | 1'15''9 | 18 |
3. | 11 | Vénus du Voide | F5 | 2850 | J.-M. Bazire | S. Bourlier | 1'16''0 | 2,9 |
4. | 14 | Vague des Isles | F5 | 2850 | F. Nivard | S. Bourlier | 1'16''0 | 17 |
5. | 3 | Vallée d'Haufor | F5 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'16''0 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Univaldi d'Aval |
H5 | 2850 | D. Béthouart | D. Béthouart | 1'14''6 | 41 | |||
2. | 12 | Ursin Meslois | H5 | 2850 | A. Barrier | P. Belloche | 1'14''6 | 15 | |||
3. | 7 | United Quick | M5 | 2850 | E. Raffin | C. Casseron | 1'14''7 | 7,4 | |||
4. | 16 | Uquillo Joyeux | H5 | 2850 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'14''7 | 10 | |||
5. | 2 | Ultimo des Bois | H5 | 2850 | G. Gelormini | C. Lancelin | 1'14''9 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Thésée de Corbery | M5 | 2850 | P. Levesque | Mme L. Riise | 1'15''9 | 22 | |||
2. | 8 | Tunisio Bello | H5 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'15''9 | 2,9 | |||
3. | 4 | Tando Barbés | H5 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'16''0 | 4,1 | |||
4. | 7 |
Trésor de Vouède |
H5 | 2850 | D. Brohier | D. Brohier | 1'16''2 | 45 | |||
5. | 10 | Ténor du Pavillon | H5 | 2850 | P. Vercruysse | Y. J. Le Bezvoet | 1'16''5 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Tonnerre Marjéa | H5 | 2850 | J.-M. Bazire | J. Bescher | 1'15''2 | 2,7 | |||
2. | 12 | Tempo Boy | M5 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'15''4 | 3,1 | |||
3. | 8 |
Trut du Boulay |
H5 | 2850 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'15''9 | 37 | |||
4. | 7 | Triton du Lilas | H5 | 2850 | P. Levesque | A. Le Courtois | 1'16''0 | 8,9 | |||
5. | 10 |
Trikhonis |
H5 | 2850 | D. de Jésus Reis | A. De Jésus | 1'16''5 | 61 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Shérif de Silly | H5 | 2850 | Ant. Trihollet | P. Compas | 1'14''9 | 31 | |||
2. | 5 | Serko de Nogent | H5 | 2850 | F. Nivard | F. Nivard | 1'14''9 | 14 | |||
3. | 1 | Speedy Cruz | H5 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''9 | 7,4 | |||
4. | 14 |
Solo de Val |
H5 | 2850 | E. Lambertz | E. Lambertz | 1'15''0 | 4,7 | |||
5. | 15 | Soprano du Pont | H5 | 2850 | T. Viet | A. Rayon | 1'15''1 | 6,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Rouge et Jaune | H5 | 2850 | F. Nivard | V. Renault | 1'16''2 | 2,4 | |||
2. | 11 | Relook de Sausseau | H5 | 2850 | J.-M. Bazire | A. Rayon | 1'16''2 | 6,6 | |||
3. | 8 | Requin du Relais | H5 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'16''4 | 5,1 | |||
4. | 9 |
Rush Dairpet |
H5 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'16''8 | 24 | |||
5. | 15 | Reach de Vandel | M5 | 2850 | D. Locqueneux | S. Melander | 1'17''0 | 14 |
|
|
|
|
|