Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''4
13
1'14''1
12
1'14''4
8
1'14''7
10
1'15''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
13 - 11
|
Radio Haute-Epine
12 - 11
|
AIP
11 - 6
|
||||
La Dépêche
13 - 5
|
Presse Océan
13 - 11
|
La Casaque
10 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Trou Normand | H6 | 2850 | Cl. Ch. Vaugrante | N. Dromigny | 1'15''9 | 6,7 |
2. | 14 | Théo du Moncel | M6 | 2850 | G. Junod | B. Marie | 1'16''0 | 3,9 |
3. | 4 | Tipol de Nappes | M6 | 2850 | E. Dubois | B. Goetz | 1'16''2 | 4,4 |
4. | 9 | Tolédo Gédé | H6 | 2850 | F. Provost | B. Goetz | 1'16''3 | 10 |
5. | 5 | Turbova | F6 | 2850 | T. Maillard | G. Maillard (T) | 1'16''4 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Samba Force | F6 | 2850 | M. Hamelin | F. Delanoë | 1'16''5 | 15 | |||
2. | 7 | Scénario d'Ombrée | H6 | 2850 | L. D. Bourgeais | J. Robert | 1'16''5 | 9,4 | |||
3. | 5 |
Star de Bougy |
F6 | 2850 | G. Salles | J.-P. Raffegeau | 1'16''7 | 50 | |||
4. | 1 | Send Your Love | H6 | 2850 | J. Auverlot | L. Groussard | 1'16''7 | 33 | |||
5. | 8 |
Sim Cadé |
H6 | 2850 | G. Blanchard | R. Derieux | 1'16''8 | 57 |
|
|
|
|
|
|