Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'11''7
13
1'13''3
12
1'14''8
5
1'15''9
3
1'16''1
|
Sud Ouest
3 - 11
|
Radio Haute-Epine
11 - 3
|
AIP
11 - 3
|
||||
La Dépêche
13 - 11
|
Presse Océan
12 - 3
|
La Casaque
11 - 13
|
||||
Courrier de l'Ouest
13 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Urbain du Rib | H4 | 2850 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 1'16''1 | 8,7 | |||
2. | 6 |
Upsalin the Sun |
H4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'16''1 | 2,6 | |||
3. | 10 | Uro des Liches | H4 | 2850 | E. Raffin | F. Terry | 1'16''2 | 4,1 | |||
4. | 2 | Uphilas | F4 | 2850 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'16''3 | 78 | |||
5. | 8 | Un Diamant d'Amour | H4 | 2850 | F. Ouvrie | S. Guarato | 1'16''3 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Tiznit | H4 | 2850 | F. Nivard | F. Nivard | 1'14''2 | 3,6 | |||
2. | 7 | Titus Imperator | H4 | 2850 | J. Ruaults | P. Allaire | 1'14''3 | 14 | |||
3. | 16 |
Théo du Moncel |
M4 | 2850 | R. Derieux | R. Derieux | 1'14''4 | 22 | |||
4. | 15 | Ténor de Melleray | H4 | 2850 | E. Raffin | Th. Duvaldestin | 1'14''5 | 7,6 | |||
5. | 14 | Tanoé Dauguste | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | Ph. Daugeard | 1'14''8 | 2,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Salut Titi | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | B. Bourgoin | 1'17''7 | 2,8 |
2. | 12 | Saiga de Piquet | F4 | 2850 | A. Randon | B. Marie | 1'17''8 | 24 |
3. | 4 | Sixtine de Claire | F4 | 2850 | L. Groussard | L. Groussard | 1'18''0 | 64 |
4. | 16 | Siatka Tivoli | F4 | 2850 | M. Lenoir | P. Busson | 1'18''0 | 10 |
5. | 13 | Sarment du Vivier | H4 | 2850 | F. Nivard | P. Forget | 1'18''2 | 5,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Real Bright | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''2 | 2,5 | |||
2. | 14 |
Ramsès de Vaudon |
H4 | 2850 | T. Le Beller | P. Bengala | 1'15''3 | 45 | |||
3. | 13 | Ritournelle d'Auge | F4 | 2850 | F. Ouvrie | F. Gaillard | 1'15''5 | 20 | |||
4. | 15 | Riourik | M4 | 2850 | J. Westholm | J. Westholm | 1'15''6 | 21 | |||
5. | 9 | Royalty Joli | M4 | 2850 | J. M. Legros | M. Izaac | 1'15''6 | 11 |
|
|
|
|